Additional information
Archeologia di un castello minerario. Il sito di Cugnano (Monterotondo M.mo, GR)
Weight : | 0,314 kg. |
---|---|
Dimensions: | 24x17x0,8 cm |
Author | Francesca Grassi (edited by), Juan Antonio Quirós Castillo (Editor), Maddalena Belli (edited by), Riccardo Francovich (Editor) |
Number and series | 60 |
Place of printing | Florence |
Year of printing | |
Type | Book |
Pages | 122 |
Illustrations | illustrations in black and white |
Binding | paperback |
ISSN | |
ISBNs | |
Language | Italian taste |
Materiali per Populonia 4
Weight : | 0,706 kg. |
---|---|
Dimensions: | 24x17x1,7 cm |
Author | Andrea Camilli (edited by), Maria Letizia Gualandi (edited by) |
Number and series | 61, Quaderni del Dipartimento |
Place of printing | Florence |
Year of printing | |
Type | Book |
Pages | 296 + V |
Illustrations | illustrations in black and white and color plates outside the text |
Binding | paperback |
ISSN | |
ISBNs | |
Language | Italian taste |
Lo scavo della chiesa di S. Pietro a Grosseto. Nuovi dati sull'origine e lo sviluppo di una città medievale
Weight : | 0,27 kg. |
---|---|
Dimensions: | 24x17x0,7 cm |
Author | |
Number and series | 62 |
Place of printing | Florence |
Year of printing | |
Type | Book |
Pages | 96 |
Illustrations | illustrations in black and white |
Binding | paperback |
ISSN | |
ISBNs | |
Language | Italian taste |
Laser scanner e GPS. Paesaggi archeologici e tecnologie digitali
Weight : | 0,879 kg. |
---|---|
Dimensions: | 24x17x2,3 cm |
Author | |
Number and series | 63, Quaderni del Dipartimento |
Place of printing | Florence |
Year of printing | |
Reprint | 2010 |
Type | Book |
Pages | 343 + XVI |
Illustrations | illustrations in black and white and color plates outside the text |
Binding | paperback |
ISSN | |
ISBNs | |
Language | English Italian |
Chiese e insediamenti nei secoli di formazione dei paesaggi medievali della Toscana. Atti del Seminario (San Giovanni d'Asso-Montisi, 10-11 novembre 2006)
Weight : | 0,954 kg. |
---|---|
Dimensions: | 24x17x2,2 cm |
Author | Cristina Felici (Editor), Fabio Gabbrielli (Editor), Riccardo Francovich (Editor), Stefano Campana (Editor) |
Number and series | 64, Quaderni del Dipartimento |
Place of printing | Florence |
Year of printing | |
Type | Book |
Pages | 448 |
Illustrations | illustrations in black and white |
Binding | paperback |
ISSN | |
ISBNs | |
Language | Italian taste |
Archeologia della vite e del vino in Toscana e nel Lazio. Dalle tecniche dell'indagine archeologica alle prospettive della biologia molecolare
Weight : | 1,738 kg. |
---|---|
Dimensions: | 24x17x3,9 cm |
Author | Andrea Ciacci (Editor), Andrea Zifferero (edited by), Paola Rendini (edited by) |
Number and series | 65, Quaderni del Dipartimento |
Place of printing | Florence |
Year of printing | |
Type | CDrom, Book |
Pages | 830 |
Illustrations | illustrations in black and white |
Binding | paperback |
ISSN | |
ISBNs | |
Language | French, English, Italian |
La nascita della paletnologia in Italia (1860-1877)
Weight : | 0,300 kg. |
---|---|
Dimensions: | 24x17x1 cm |
Author | |
Number and series | 66, Quaderni del Dipartimento |
Place of printing | Florence |
Year of printing | |
Type | Book |
Pages | 124 |
Illustrations | illustrations in black and white |
Binding | paperback |
ISSN | |
ISBNs | |
Language | Italian taste |